Ф. 570, оп. 3, д. 2300, лл. 1б-1в.
Всего 26 церковных приходов (включая Кечасово)
- Родилось: М 734 + Ж 697 = 1431
- Браков: 188, супругов: 376
- Умерло: М 518 + Ж 428 = 946
Возраст умерших:
- От рождения до 1 года: М 236, Ж 155
- От году до 5 лет: М 87, Ж 67
- 5-10 лет: М 9, Ж 17
- 10-15 лет: М 5, Ж 7
- 15-20 лет: М 7, Ж 6
- 20-25 лет: М 2, Ж 9
- 25-30 лет: М 9, Ж 7
- 30-35 лет: М 5, Ж 7
- 35-40 лет: М 11, Ж 10
- 40-45 лет: М 13, Ж 12
- 45-50 лет: М 10, Ж 10
- 50-55 лет: М 12, Ж 13
- 55-60 лет: М 18, Ж 8
- 60-65 лет: М 22, Ж 23
- 65-70 лет: М 17, Ж 28
- 70-75 лет: М 22, Ж 17
- 75-80 лет: М 24, Ж 16
- 80-85 лет: М 7, Ж 10
- 85-90 лет: М 2, Ж 6
- 90-95 лет: нет
- 95-100 лет: нет
- 100-105 лет и свыше: нет
- Всего: М 518, Ж 428
Комментариев нет:
Отправить комментарий